*Please use the chart as a general size guide, sizing may vary from brand to brand.
| SHOULDER | PIT TO PIT | BACK | ARM | |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.75” | 23” | 25” | 26” |
| M | 17.75” | 23.25” | 26” | 26.5” |
| L | 18.5” | 25” | 27” | 27.25” |
| XL | 19.75” | 25.75” | 28” | 27.75” |
| XXL | 20.5” | 26” | 29” | 28.25” |
| SHOULDER | PIT TO PIT | BACK | ARM | |
|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 58 | 63.5 | 65.5 |
| M | 44.5 | 59 | 66 | 67 |
| L | 47 | 63 |
68.5 |
68.6 |
| XL | 49.5 | 65 | 71 | 70.1 |
| XXL | 52 | 66 | 73.5 | 71.6 |