*Please use the chart as a general size guide, sizing may vary from brand to brand.
| SHOULDER | PIT TO PIT | BACK | |
|---|---|---|---|
| S | 16.25” | 21.75” | 24.75” |
| M | 16.75” | 22.25” | 25.5” |
| L | 17.75” | 23.25” | 26.75” |
| XL | 18.5” | 24.5” | 27.25” |
| XXL |
| SHOULDER | PIT TO PIT | BACK | |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 55 | 62.5 |
| M | 42.5 | 56 | 64.5 |
| L | 45 | 59 |
67.5 |
| XL | 47 | 62 | 69 |
| XXL |