- 55% Polyester, 43% New Wool, 2% Elastane
- Zip fly
- Please refer to the size chart for accurate measurements
- *Please note that for special collaboration items, we cannot accept any refunds or exchanges once the order has been placed. We strongly advise considering your purchase carefully and reaching out to our customer service team with any questions prior to checkout.
- *限量貨品均不設退換服務, 如有問題,請在結賬前考慮清楚並詢問客服
Size | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|
Waist (in/cm) | 30.3" / 77 cm | 32.3" / 82 cm | 33.9" / 86 cm | 35.4" / 90 cm |
Inside Leg (in/cm) | 32.1" / 81.5 cm | 32.9" / 83.5 cm | 33.5" / 85 cm | 34.1" / 86.5 cm |
Thigh (in/cm) | 15.7" / 40 cm | 15.9" / 40.5 cm | 16.3" / 41.5 cm | 16.7" / 42.5 cm |
Ankle (in/cm) | 14.6" / 37 cm | 15.0" / 38 cm | 15.4" / 39 cm | 15.7" / 40 cm |
*This size chart is fit for CLOT collection
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
Inside Leg | 27" | 27.8" | 28.5" | 29" | 30" |
Thigh | 12" | 13" | 13.5" | 14" | 14.8" |
Ankle | 7.3" | 7.8" | 8.3" | 8.7" | 9.3" |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 71cm | 76.2cm | 81.2cm | 86.2cm | 91.5cm |
Inside Leg | 68.5cm | 70.5cm | 72.5 | 74.2 | 76.2 |
Thigh | 31cm | 33cm | 34.2cm | 36.2cm | 37.5cm |
Ankle | 18.5cm | 19.7cm | 21cm | 22.2cm | 23.2cm |
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |
*Size guide is for general information only.