Your shopping bag is empty
Go to the shop
Please refer to the size chart for accurate measurements.
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 20.5" / 52 cm | 21.3" / 54 cm | 22" / 56 cm | 22.8" / 58 cm |
| Waist | 14.2" / 36 cm | 15" / 38.5 cm | 16.1" / 41 cm | 16.9" / 43.5 cm |
| Thigh | 13.8" / 35 cm | 14.2" / 36.5 cm | 14.6" / 37.5 cm | 15.4" / 39 cm |
| Hem | 12.2" / 31 cm | 12.6" / 32 cm | 12.6" / 32.5 cm | 13" / 33.5 cm |
| Rise | 12.2" / 31 cm | 12.6" / 32 cm | 13" / 33 cm | 13.4" / 34 cm |
*Measurements may vary slightly due to manual measurement.